to
Updated: 6/13/2026, 7:02:51 AM
Data Explorer
to
1,624 records
| Study # | Entry Date | Customer | Test Type | Description | Test Start | Last Read | Tech Review | Report | QA | Report Sent | Invoice Date | Invoice # | Raw Data By | Report By | QA By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-261411 | 2026-06-04 | MedPharm Manufacturing Services, LLC | EM | EM Week 9 and 10 | |||||||||||
| C1-260207 | 2026-06-03 | Beehive Botanicals | Supplies | Media Supply | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | BB | BB | ||
| C1-260208 | 2026-06-03 | Hartford Healthcare - Hartford Hospital | Supplies | Media Supply | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | BB | BB | ||
| C1-260209 | 2026-06-03 | Hartford Healthcare - MidState Medical Center | Supplies | Media Supply | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | BB | BB | ||
| C1-260210 | 2026-06-03 | WellSpan Health Services - Surgery and Rehabilitation Hospital | Supplies | Media Supply | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | BB | BB | ||
| 1-261407 | 2026-06-03 | Fisher Clinical Services - Allentown | TOC | TOC | 2026-06-03 | EV | |||||||||
| 1-261408 | 2026-06-03 | Fisher Clinical Services - Allentown | EM | EM | 2026-06-03 | EV | |||||||||
| 1-261409 | 2026-06-03 | John W. Danforth Company | EM | 26-04355 / Health Alliance Mary's Ave Cert | 2026-06-03 | ||||||||||
| 1-261410 | 2026-06-03 | Duke University - Robertson GMP Laboratory/MC3 | Unknown | ||||||||||||
| 1-261412 | 2026-06-03 | Sharp Packaging Services - Conshohocken | Water | Water Testing Qualification | 2026-06-03 | EV | |||||||||
| C1-260206 | 2026-06-02 | Precision Dose, Inc. | Supplies | Media Supply May Standing Order | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | BB | BB | ||
| 1-261397 | 2026-06-02 | Maine Medical Center | EM | May 2026 South Portland Environmental Monitoring | 2026-06-02 | EV | |||||||||
| 1-261398 | 2026-06-02 | Holyoke Medical Center | EM | Monthly IV Room Environmental Surface Testing - June | 2026-06-02 | ||||||||||
| 1-261399 | 2026-06-02 | Duke University - Robertson GMP Laboratory/MC3 | EM | Dynamic Monitoring: GMP-604 Day 1, GMP-604 Day 2, GMP-604 Day 3, GMP-605 Receipt | 2026-06-02 | EV | |||||||||
| 1-261400 | 2026-06-02 | Genus Lifesciences Inc. | Water | Microbial Testing, TOC and Conductivity | 2026-06-02 | EV | |||||||||
| 1-261401 | 2026-06-02 | Genus Lifesciences Inc. | Conductivity | Conductivity, TOC | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | EV | NS | SR | |||
| 1-261402 | 2026-06-02 | John W. Danforth Company | EM | 26-04356 / Margaretville Cert | 2026-06-02 | DJ | |||||||||
| 1-261403 | 2026-06-02 | Sentinel Process Systems, Inc. | ID | ID | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | NS | |||||||
| 1-261404 | 2026-06-02 | H.T. Lyons | EM | Virtua - Our Lady of Lourdes Hospital Satellite Segregated Compounding Area LID# 220216 | 2026-06-02 | EV | |||||||||
| 1-261405 | 2026-06-02 | H.T. Lyons | EM | Virtua - Our Lady of Lourdes Hospital Segregated Compounding Area LID# 220214 | 2026-06-02 | DJ | |||||||||
| 1-261406 | 2026-06-02 | Sharp Packaging Services - Conshohocken | Water | Water Testing Qualification | 2026-06-03 | EV | |||||||||
| C1-260203 | 2026-06-01 | Fisher Clinical Services - Allentown | Supplies | Media Supply | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BB | BB | ||
| C1-260204 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Waynesboro Hospital | Supplies | Media Supply | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BB | BB | ||
| C1-260205 | 2026-06-01 | Hartford HealthCare - Charlotte Hungerford Hospital | Supplies | Media Supply | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | BB | BB | ||
| 1-261386 | 2026-06-01 | Wellspan Health Services - Evangelical Community Hospital Pharmacy | Media Fill | WellSpan Evangelical Community Hospital Pharmacy - B. Wert - GFT + MFT 2 of 2 (FY2026) | 2026-06-01 | NS | |||||||||
| 1-261387 | 2026-06-01 | Wellspan Health Services - Evangelical Community Hospital Pharmacy | Media Fill | WellSpan Evangelical Community Hospital Pharmacy - T. Fisher - GFT + MFT 2 of 2 (FY2026) | 2026-06-01 | NS | |||||||||
| 1-261388 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Ephrata Hospital | Media Fill | Cleanroom Suite Testing - Personnel Testing Ongoing | 2026-06-01 | DJ | |||||||||
| 1-261389 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Ephrata Hospital | Media Fill | Cleanroom Suite Testing - Personnel Testing Ongoing | 2026-06-01 | NS | |||||||||
| 1-261390 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Ephrata Hospital | Media Fill | Cleanroom Suite Testing - Personnel Testing Ongoing | 2026-06-01 | DJ | |||||||||
| 1-261391 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Ephrata Hospital | Media Fill | Cleanroom Suite Testing - Personnel Testing Ongoing | 2026-06-01 | NS | |||||||||
| 1-261392 | 2026-06-01 | WellSpan Health Services - Ephrata Hospital | Media Fill | Cleanroom Suite Testing - Personnel Testing Ongoing | 2026-06-01 | DJ | |||||||||
| 1-261393 | 2026-06-01 | Genus Lifesciences Inc. | MLT | Microbial Testing-Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Oral Solution | EV | ||||||||||
| 1-261394 | 2026-06-01 | Genus Lifesciences Inc. | MLT | Microbial Testing-Phenobarbital Powder | EV | ||||||||||
| 1-261395 | 2026-06-01 | H.T. Lyons | EM | Virtua - Samson Cancer Center Main Pharmacy Cleanroom LID# 220320 | 2026-06-01 | EV | |||||||||
| 1-261396 | 2026-06-01 | Sharp Packaging Services - Conshohocken | Water | Water Testing Qualification | 2026-06-02 | EV | |||||||||
| 1-261380 | 2026-05-30 | Fisher Clinical Services - Allentown | TOC | TOC | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | EV | DJ | |||||
| 1-261381 | 2026-05-30 | Fisher Clinical Services - Allentown | EM | EM | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261382 | 2026-05-30 | Duke University - Robertson GMP Laboratory/MC3 | EM | Dynamic Monitoring: GMP-598 Day 21, GMP-604 Receipt, GMP-604 Day 0 | 2026-05-30 | EV | |||||||||
| 1-261383 | 2026-05-30 | WellSpan Health Services - Surgery and Rehabilitation Hospital | EM | Isolator and SCA Testing - Surface Sampling | 2026-05-30 | EV | |||||||||
| 1-261384 | 2026-05-30 | WellSpan Health Services - Surgery and Rehabilitation Hospital | EM | Isolator and SCA Testing - Air Sampling | 2026-05-30 | EV | |||||||||
| 1-261385 | 2026-05-30 | WellSpan Health Services - York Hospital | Media Fill | Cleanroom suite testing - Personnel Testing (Gloved Fingertips and Surface Sampling and Media Fill) | 2026-05-30 | EV | |||||||||
| 1-261365 | 2026-05-29 | Sanofi Vaccines US Inc. | Nitrates | Nitrates | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | EV | DJ | |||||
| 1-261366 | 2026-05-29 | WellSpan Health Services - Gettysburg Hospital Pharmacy | EM | Wellspan Gettysburg Hospital Pharmacy - B. Sweeney - Gloved Fingertip Sampling from MFT 2 of 2 (FY2026) | 2026-05-29 | NS | |||||||||
| 1-261367 | 2026-05-29 | Wellspan Health Services- ENT and Hearing Services- Chambersburg | EM | WellSpan ENT & Hearing Services - Chambersburg - Personnel Testing (Initial) - Repeat Post-Garbing Gloved Fingertip Sampling - K. Weary | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261368 | 2026-05-29 | Hartford Healthcare - Manchester Infusion Center | EM | May Monthly EM Manchester CC | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261369 | 2026-05-29 | WellSpan Health Services - Hanover Infusion Pharmacy | EM | Hanover Infusion Pharmacy - Environmental Sampling (May 2026) | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261370 | 2026-05-29 | Middlesex Hospital | EM | 052826 | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261371 | 2026-05-29 | Duke University - Marcus Center for Cellular Cures-MSRB | EM | Static Routine Environmental Monitoring: MC3 MSRB EM 28May2026 | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261372 | 2026-05-29 | WellSpan Health Services - York Cancer Center | EM | York Cancer Center-Cleanroom Suite Testing-Surface Sampling | 2026-05-29 | EV | |||||||||
| 1-261373 | 2026-05-29 | WellSpan Health Services - York Hospital | EM | Segregated Compounding Area - Surface Sampling | 2026-05-13 | NS |
Page 1 of 33